- HOME >
- 製品情報
製品情報
POWERCOM製太陽電池モジュール
PPV-240~250M6シリーズ

型式: | PPV-240M6 |
---|---|
公称最大出力: | 240W |
モジュール変換効率: | 16.4% |
特徴: | ・単結晶と比べて製造が容易なため コストを低く抑えることが可能 ・事業用(10kW以上)システムをお考えの方に最適 ・台湾製 |
TUV IEC 61215 and IEC 61730 取得済み
10-PPV-0003008/04-TIC
仕様書ダウンロードはこちら
SOLARTECH製太陽電池モジュール
SEC-6P-60シリーズ

型式: | SEC-6P-60-250 |
---|---|
公称最大出力: | 250W |
モジュール変換効率: | 17.1% |
特徴: | ・世界に選ばれる“クオリティ” 厳選された高品質な“6インチ多結晶太陽電池”で、ピーク時の出力を最大化。 ARガラスを採用することで受光量を増大させ、発電効率を向上。 ・信頼できる“耐久性” 焼戻しガラス、アルマイト処理された丈夫なアルミフレームを使用し、5400パスカルの風圧負荷への耐久を保証。 認定されたEVAフィルム、バックシート、ジャンクションボックスにより、厳しい気候条件下での保護。 ・安心の“保証” 10年間の限定製品保証。 25年間の限定発電保証(10年以内で90%保証・25年以内で80%保証)。 |
屋外設置用10kWパワーコンディショナ

型名: | PVS010T200(新電元工業㈱製) |
---|---|
定格出力: | 10kW 三相3線 |
電力変換効率: | 93% |
特徴: | ・事業用(10kW以上)システムの連系に対し 安定性を発揮 ・自立運転機能搭載 (オプション) ・新電元工業㈱製 |
---|
※屋内・屋外用等豊富なラインナップから、状況に応じたパワーコンディショナをご提案
仕様書はこちら
地上設置用架台(要基礎)

素材: | アルミ製 FALON(台湾)製 |
---|---|
特徴: |
地域・土地状況に応じ、架台の段数・列数・角度など様々なご要望にもフレキシブルに対応可 事業用は4段架台を標準としておりますが、2段・3段にも対応可 |
折板屋根等設置架台

素材: | アルミ製 FALON(台湾)製等 |
---|---|
特徴: |
工場・倉庫にて広く使われている金属屋根にて幅広く対応可能 屋根形状に応じ直接設置・10度架台(水勾配)を使用 アルミを採用することで軽量・低コストを実現し、効率的な施工が可能 |
※軽くて丈夫なアルミ製のため、
人力での施工が容易に行え取付け時間の短縮が可能
架台の設計は強度計算・試験での検証済